
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.20 | 619 | 42.90 | 8 | 42.95 | 1 | 42.30 | 43.20 | 41.60 | 41.75 |
轉投資
2024年第4季
|
||||||||
| 轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW ERA ELECTRONICS TECHNOLOGY INC | - | 0.00% | 0 | -40,636 | ||||
| DYNALOGIC LIMITED | 50 | 100.00% | 113,488 | -5,102 | ||||
| 喬虹投資股份有限公司 | 10,000 | 100.00% | 148,311 | 2,344 | ||||
| NEE International LLC(Phoenix) | - | 100.00% | 21,564 | 2,518 | ||||
| 妍發科技股份有限公司 | 3,996 | 15.00% | 5,585 | -1,741 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |