
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 6 | 47.25 | 5 | 47.40 | 1 | 47.45 | 47.45 | 47.25 | 47.45 |
轉投資
2025年第1季
|
||||||||
| 轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Lake Int'l Limited(BVI) | 50,000 | 100.00% | 263,910 | 0 | ||||
| Year Sweep Limited(SAMOA) | 20,000,000 | 100.00% | 5,282,294 | 76,373 | ||||
| Waysboth Co.,LTD(BVI) | 1,700,000 | 100.00% | 1,287,599 | 26,830 | ||||
| 鎰勝(日本)株式會社 | 20 | 100.00% | 0 | 0 | ||||
| I-Sheng Electric Wire&Cable Company(Vietnam) | 3,600,000 | 100.00% | 672,744 | 32,331 | ||||
| TAI TUNG CO.,LTD(BVI) | 5,000,000 | 100.00% | 812,083 | 7,315 | ||||
| I-Sheng Company(BRASIL) | 30,763,385 | 31.00% | 214,015 | 15,031 | ||||
| I Sheng Viet Nam Trading and Service Co.Ltd | 10,000 | 100.00% | 932 | 64 | ||||
| Admiral Global LTD.(HK)GROUP | 17,351,467 | 45.00% | 564,975 | -6,173 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |