
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.80 | 3,037 | 95.10 | 33 | 95.30 | 7 | 96.50 | 97.30 | 94.20 | 96.00 |
轉投資
2025年第1季
|
||||||||
| 轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMA | 20,000 | 100.00% | 371,223 | 7,073 | ||||
| ACYB | 2,636,000 | 100.00% | 66,193 | 3,464 | ||||
| AMJ | 200 | 100.00% | 21,985 | -784 | ||||
| ATPL | 29,000 | 100.00% | 1,797 | 132 | ||||
| 宏域 | 5,000,000 | 100.00% | 14,884 | -301 | ||||
| AMH | 80,000 | 100.00% | 96,071 | 447 | ||||
| 虹映 | 750,000 | 10.00% | 952 | -38 | ||||
| 宇達 | 4,932,000 | 69.00% | 370,540 | 3,085 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |