
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.60 | 638 | 56.20 | 2 | 56.30 | 18 | 56.00 | 56.30 | 55.70 | 55.70 |
轉投資
2025年第1季
|
||||||||
| 轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和國際公司 | 24,368,565 | 100.00% | 8,767,754 | 378,856 | ||||
| 百和集團公司 | 2,067,663 | 100.00% | 137,337 | -359 | ||||
| 印尼百和公司 | 178,200 | 99.00% | 1,676,937 | 63,016 | ||||
| 北美百和公司 | 800,000 | 100.00% | 313,341 | 2,340 | ||||
| 春盛公司 | - | 100.00% | 6,747 | 52 | ||||
| 越南百和公司 | - | 33.00% | 1,858,696 | 58,293 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |