
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.90 | 1,303 | 69.90 | 13 | 70.00 | 35 | 70.00 | 70.90 | 69.20 | 70.90 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | 266.32 | -18.86% | 266.32 | -18.86% | 1 | 328.21 | 328.21 | -17.95% |
| 2 | 158.53 | -60.92% | 424.85 | -42.10% | 2 | 405.60 | 733.81 | -24.79% |
| 3 | 147.90 | -64.66% | 572.74 | -50.29% | 3 | 418.47 | 1,152.27 | -17.13% |
| 4 | 4 | 296.08 | 1,448.35 | -16.45% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |