
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.20 | 3,574 | 47.55 | 117 | 47.65 | 3 | 48.45 | 48.60 | 47.60 | 48.80 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | 347.18 | 35.36% | 347.18 | 35.36% | 1 | 256.48 | 256.48 | -41.69% |
| 2 | 354.06 | -21.25% | 701.24 | -0.68% | 2 | 449.59 | 706.07 | -22.19% |
| 3 | 356.86 | -10.75% | 1,058.10 | -4.32% | 3 | 399.85 | 1,105.92 | -22.09% |
| 4 | 4 | 360.30 | 1,466.22 | -20.39% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |