
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.00 | 1,176 | 138.00 | 161 | 138.50 | 9 | 140.50 | 140.50 | 138.00 | 140.50 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | 415.90 | 73.46% | 415.90 | 73.46% | 1 | 239.76 | 239.76 | 66.06% |
| 2 | 1,098.13 | 88.34% | 1,514.03 | 84.00% | 2 | 583.06 | 822.83 | 25.42% |
| 3 | 832.31 | -9.95% | 2,346.34 | 34.30% | 3 | 924.24 | 1,747.06 | 87.41% |
| 4 | 4 | 738.67 | 2,485.73 | 88.34% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |