
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.03 | 63 | 84.20 | 20,000 | 88.50 | 5,154 | 90.80 | 92.60 | 84.20 | 89.53 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 99.75 | -32.34% | 99.75 | -32.34% | 2 | 147.43 | 147.43 | 11.67% |
| 3 | 80.99 | 93.68% | 180.74 | -4.50% | 3 | 41.82 | 189.25 | - |
| 4 | 4 | 121.92 | 311.17 | 11.31% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |