
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.00 | 721 | 344.00 | 4 | 344.50 | 12 | 338.00 | 346.50 | 338.00 | 339.50 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | 287.76 | -5.67% | 287.76 | -5.67% | 1 | 305.06 | 305.06 | -32.40% |
| 2 | 91.66 | -76.85% | 379.42 | -45.88% | 2 | 395.95 | 701.01 | 9.03% |
| 3 | 215.75 | -61.09% | 595.17 | -52.60% | 3 | 554.53 | 1,255.54 | 37.09% |
| 4 | 4 | 308.20 | 1,563.74 | 31.01% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |