
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 381 | 26.00 | 1 | 26.05 | 11 | 25.85 | 26.15 | 25.65 | 26.00 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | 528.65 | 80.60% | 528.65 | 80.60% | 1 | 292.72 | 292.72 | 421.76% |
| 2 | -6,998.92 | -1,835.52% | -6,470.27 | -1,029.64% | 2 | 403.28 | 696.00 | 344.04% |
| 3 | -8,741.05 | -1,583.95% | -15,211.32 | -1,283.73% | 3 | 589.04 | 1,285.03 | 127.07% |
| 4 | 4 | 665.35 | 1,950.39 | 76.98% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |