
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.60 | 3,101 | 49.05 | 2 | 49.10 | 2 | 49.50 | 49.50 | 48.45 | 49.70 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | -19.86 | -192.89% | -19.86 | -192.89% | 1 | 21.38 | 21.38 | - |
| 2 | -34.41 | -129.91% | -54.27 | -139.78% | 2 | 115.04 | 136.42 | 62.10% |
| 3 | 87.06 | 595.00% | 32.78 | -77.99% | 3 | 12.53 | 148.95 | -17.94% |
| 4 | 4 | 124.63 | 273.58 | 18.32% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |