
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.40 | 8,064 | 96.20 | 92 | 96.30 | 4 | 96.30 | 98.40 | 95.10 | 95.80 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | 1,734.01 | -0.76% | 1,734.01 | -0.76% | 1 | 1,747.21 | 1,747.21 | 27.02% |
| 2 | 1,578.07 | -24.48% | 3,312.08 | -13.67% | 2 | 2,089.47 | 3,836.68 | 20.42% |
| 3 | 2,118.70 | 15.07% | 5,430.79 | -4.35% | 3 | 1,841.24 | 5,677.92 | 2.48% |
| 4 | 4 | 1,731.08 | 7,409.00 | 5.86% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |