
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 53 | 44.45 | 1 | 44.50 | 3 | 44.50 | 44.50 | 44.20 | 44.50 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | 110.05 | 26.83% | 110.05 | 26.83% | 1 | 86.77 | 86.77 | 20.89% |
| 2 | 103.25 | -23.39% | 213.30 | -3.72% | 2 | 134.77 | 221.54 | 32.83% |
| 3 | 127.51 | 13.19% | 340.80 | 1.98% | 3 | 112.65 | 334.19 | 7.89% |
| 4 | 4 | 95.69 | 429.87 | -11.36% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |