
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 70 | 44.35 | 4 | 44.50 | 3 | 44.35 | 44.35 | 43.90 | 44.25 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | 1.62 | -83.45% | 1.62 | -83.45% | 1 | 9.76 | 9.76 | -79.55% |
| 2 | 77.06 | 42.14% | 78.67 | 22.98% | 2 | 54.21 | 63.97 | -58.53% |
| 3 | 13.01 | - | 91.69 | 82.37% | 3 | -13.70 | 50.27 | -75.28% |
| 4 | 4 | 15.06 | 65.34 | -77.17% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |