
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.50 | 119 | 166.50 | 5 | 167.00 | 2 | 168.50 | 168.50 | 166.00 | 168.50 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | 102.75 | 172.67% | 102.75 | 172.67% | 1 | 37.68 | 37.68 | -68.83% |
| 2 | 110.58 | -15.90% | 213.34 | 26.10% | 2 | 131.50 | 169.18 | -10.77% |
| 3 | 155.86 | 303.52% | 369.19 | 77.66% | 3 | 38.62 | 207.80 | -58.10% |
| 4 | 4 | 252.94 | 460.74 | -26.05% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |