
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 80 | 39.95 | 2 | 40.15 | 17 | 40.15 | 40.15 | 39.90 | 40.15 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | 5.42 | -94.31% | 5.42 | -94.31% | 1 | 95.22 | 95.22 | 25.29% |
| 2 | 35.21 | -73.29% | 40.63 | -82.10% | 2 | 131.81 | 227.02 | 51.36% |
| 3 | 76.27 | -7.92% | 116.90 | -62.27% | 3 | 82.83 | 309.86 | 34.39% |
| 4 | 4 | 1.19 | 311.05 | 61.98% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |