
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +21.50 | 581 | 238.00 | 36 | -- | -- | 221.00 | 238.00 | 212.00 | 216.50 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 59.77 | 137.75% | 98.45 | 123.59% | 2 | 25.14 | 44.03 | 428.11% |
| 3 | 41.08 | 43.94% | 139.53 | 92.27% | 3 | 28.54 | 72.57 | 385.20% |
| 4 | 4 | 27.79 | 100.36 | 155.68% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |