
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.00 | 521 | 122.50 | 40 | 123.00 | 14 | 122.50 | 126.00 | 122.50 | 124.00 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | 1,653.67 | -9.40% | 1,653.67 | -9.40% | 1 | 1,825.33 | 1,825.33 | 103.78% |
| 2 | 1,602.12 | -33.78% | 3,255.78 | -23.30% | 2 | 2,419.41 | 4,244.74 | 59.55% |
| 3 | 2,709.66 | 35.36% | 5,965.45 | -4.50% | 3 | 2,001.86 | 6,246.61 | 23.27% |
| 4 | 4 | 2,335.44 | 8,582.05 | 21.20% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |