
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 115 | 20.70 | 24 | 20.75 | 5 | 20.80 | 20.95 | 20.70 | 20.80 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 177.95 | 13.19% | 177.95 | 13.19% | 1 | 157.21 | 157.21 | -2.26% |
| 2 | -2.70 | -101.72% | 175.25 | -44.15% | 2 | 156.59 | 313.80 | 38.60% |
| 3 | -13.40 | -115.68% | 161.85 | -59.46% | 3 | 85.45 | 399.25 | -10.85% |
| 4 | 4 | 190.69 | 589.95 | -6.46% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |