
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.50 | 125 | 89.60 | 2 | 90.00 | 3 | 87.30 | 90.90 | 87.10 | 87.20 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | -11.39 | -173.63% | -11.39 | -173.63% | 1 | 15.47 | 15.47 | -69.81% |
| 2 | -31.40 | -173.89% | -42.78 | -173.82% | 2 | 42.49 | 57.95 | -38.25% |
| 3 | 59.90 | 16.55% | 17.12 | -84.34% | 3 | 51.40 | 109.35 | -34.24% |
| 4 | 4 | 41.07 | 150.42 | -26.89% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |