
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.00 | 900 | 103.00 | 37 | 103.50 | 26 | 104.00 | 104.50 | 103.00 | 104.00 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 187.48 | 366.82% | 187.48 | 366.82% | 1 | 40.16 | 40.16 | -43.86% |
| 2 | 147.54 | 28.77% | 335.02 | 116.51% | 2 | 114.58 | 154.74 | -17.71% |
| 3 | 151.91 | -19.16% | 486.93 | 42.11% | 3 | 187.91 | 342.65 | -2.08% |
| 4 | 4 | 172.14 | 514.79 | 33.90% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |