
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 81 | 30.80 | 2 | 30.85 | 2 | 30.95 | 31.00 | 30.60 | 31.00 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 164.87 | 27.35% | 164.87 | 27.35% | 1 | 129.47 | 129.47 | 114.33% |
| 2 | 77.28 | -7.07% | 242.15 | 13.89% | 2 | 83.16 | 212.62 | -36.14% |
| 3 | 36.70 | - | 278.85 | 36.04% | 3 | -7.65 | 204.97 | -68.87% |
| 4 | 4 | 41.53 | 246.51 | -60.67% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |