
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 63 | 14.20 | 2 | 14.25 | 8 | 14.20 | 14.30 | 14.15 | 14.20 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 38.03 | -29.24% | 38.03 | -29.24% | 1 | 53.74 | 53.74 | - |
| 2 | -0.16 | -100.44% | 37.87 | -57.88% | 2 | 36.17 | 89.92 | 1,270.25% |
| 3 | 26.91 | -38.50% | 64.79 | -51.54% | 3 | 43.76 | 133.68 | 81.94% |
| 4 | 4 | 31.91 | 165.59 | 169.02% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |