
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.50 | 350 | 47.50 | 1 | 47.55 | 8 | 47.00 | 47.60 | 46.90 | 47.00 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | -10.34 | -204.87% | -10.34 | -204.87% | 1 | 9.86 | 9.86 | -74.05% |
| 2 | -10.21 | -146.09% | -20.55 | -164.19% | 2 | 22.16 | 32.02 | -45.95% |
| 3 | 16.30 | - | -4.26 | -116.38% | 3 | -6.03 | 25.99 | -61.85% |
| 4 | 4 | 43.16 | 69.15 | -7.64% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |