
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 26 | 37.15 | 1 | 37.20 | 1 | 37.30 | 37.30 | 37.10 | 37.20 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 3.83 | -75.97% | 3.83 | -75.97% | 1 | 15.93 | 15.93 | -37.96% |
| 2 | -38.17 | -187.62% | -34.34 | -157.73% | 2 | 43.56 | 59.49 | 71.36% |
| 3 | -2.75 | - | -37.08 | -197.30% | 3 | -21.37 | 38.11 | -39.44% |
| 4 | 4 | -6.25 | 31.86 | -49.05% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |