
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 270 | 228.00 | 16 | 229.00 | 2 | 228.50 | 230.00 | 227.50 | 228.50 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 240.58 | 18.36% | 240.58 | 18.36% | 1 | 203.26 | 203.26 | 136.95% |
| 2 | 220.71 | 4.69% | 461.29 | 11.40% | 2 | 210.82 | 414.07 | 80.97% |
| 3 | 339.44 | 50.34% | 800.73 | 25.14% | 3 | 225.78 | 639.86 | 52.67% |
| 4 | 4 | 206.61 | 846.47 | 43.21% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |