
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.10 | 1,630 | 94.20 | 3,000 | 95.00 | 13,000 | 100.00 | 100.00 | 93.80 | 101.40 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 1 | 117.09 | 117.09 | -52.57% | ||||
| 2 | 367.42 | 258.91% | 367.42 | 67.42% | 2 | 102.37 | 219.46 | -55.58% |
| 3 | 209.46 | 42.49% | 576.88 | 57.42% | 3 | 146.99 | 366.46 | -42.75% |
| 4 | 4 | 106.29 | 472.74 | -34.96% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |