漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+16.50 | 9,055 | 185.00 | 783 | -- | -- | 171.00 | 185.00 | 168.00 | 168.50 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 65.04 | 2.77 | - | 2.77 | 2023 | 2.78 | 64.75 | - | 64.75 |
2022 | 68.61 | 2.77 | - | 2.77 | 2022 | 3.29 | 57.75 | - | 57.75 |
2021 | 84.65 | 4.37 | - | 4.37 | 2021 | 5.34 | 69.29 | - | 69.29 |
2020 | 72.39 | 1.38 | - | 1.38 | 2020 | 1.41 | 70.92 | - | 70.92 |
2019 | 82.10 | 2.44 | - | 2.44 | 2019 | 3.41 | 58.65 | - | 58.65 |
2018 | 85.90 | 2.68 | - | 2.68 | 2018 | 3.89 | 59.13 | - | 59.13 |
2017 | 77.87 | 2.05 | - | 2.05 | 2017 | 2.21 | 72.40 | - | 72.40 |
2016 | 28.40 | 3.52 | - | 3.52 | 2016 | 1.20 | 83.33 | - | 83.33 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |