漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.50 | 282 | 113.50 | 5 | 114.00 | 10 | 114.00 | 115.00 | 113.00 | 111.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 150.83 | 1.72 | - | 1.72 | 2023 | 4.42 | 58.82 | - | 58.82 |
2022 | 151.20 | 2.31 | - | 2.31 | 2022 | 6.89 | 50.80 | - | 50.80 |
2021 | 249.09 | 1.20 | - | 1.20 | 2021 | 5.96 | 50.34 | - | 50.34 |
2020 | 120.17 | 1.33 | - | 1.33 | 2020 | 2.63 | 60.97 | - | 60.97 |
2019 | - | - | - | 0.00 | 2019 | 1.46 | 68.49 | - | 68.49 |
2018 | - | - | - | 0.00 | 2018 | 1.32 | 53.03 | 15.15 | 68.18 |
2017 | - | - | - | 0.00 | 2017 | 1.06 | 58.49 | - | 58.49 |
2016 | - | - | - | 0.00 | 2016 | 1.11 | 90.09 | - | 90.09 |
2015 | - | - | - | 0.00 | 2015 | 1.49 | 68.81 | - | 68.81 |
2014 | - | - | - | 0.00 | 2014 | 1.14 | 26.32 | - | 26.32 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |