
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.90 | 93 | 69.80 | 6 | 69.90 | 1 | 70.70 | 70.70 | 69.80 | 70.70 |
|
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
| 2024 | 81.32 | 6.70 | - | 6.70 | 2024 | 7.29 | 74.76 | - | 74.76 |
| 2023 | 67.18 | 6.25 | - | 6.25 | 2023 | 5.64 | 74.47 | - | 74.47 |
| 2022 | 55.32 | 10.48 | - | 10.48 | 2022 | 7.98 | 72.68 | - | 72.68 |
| 2021 | 56.12 | 7.66 | - | 7.66 | 2021 | 5.87 | 73.25 | - | 73.25 |
| 2020 | 52.97 | 6.61 | - | 6.61 | 2020 | 5.16 | 67.83 | - | 67.83 |
| 2019 | 46.40 | 7.11 | - | 7.11 | 2019 | 4.94 | 66.80 | - | 66.80 |
| 2018 | 43.68 | 7.10 | - | 7.10 | 2018 | 4.66 | 66.52 | - | 66.52 |
| 2017 | 48.20 | 5.71 | - | 5.71 | 2017 | 4.25 | 64.71 | - | 64.71 |
| 2016 | 33.22 | 7.49 | - | 7.49 | 2016 | 4.41 | 56.39 | - | 56.39 |
| 2015 | 41.88 | 6.33 | - | 6.33 | 2015 | 4.02 | 65.92 | - | 65.92 |
| 2014 | 43.58 | 6.20 | - | 6.20 | 2014 | 4.07 | 66.34 | - | 66.34 |
| 2013 | 37.59 | 6.65 | - | 6.65 | 2013 | 3.87 | 64.60 | - | 64.60 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |