漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 32 | 68.90 | 2 | 69.00 | 9 | 69.40 | 69.50 | 68.70 | 69.40 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 88.23 | 1.09 | 1.13 | 2.22 | 2023 | 1.20 | 80.00 | 83.33 | 163.33 |
2022 | 83.00 | 1.49 | 1.20 | 2.69 | 2022 | 1.71 | 72.51 | 58.48 | 130.99 |
2021 | 107.61 | 0.82 | 0.93 | 1.75 | 2021 | 1.09 | 80.73 | 91.74 | 172.47 |
2020 | 87.53 | 0.15 | 1.14 | 1.29 | 2020 | 0.14 | 92.86 | 714.21 | 807.07 |
2019 | 131.79 | 0.05 | 0.76 | 0.81 | 2019 | 0.08 | 87.50 | 1,249.88 | 1,337.38 |
2018 | - | - | - | 0.00 | 2018 | 1.46 | 7.30 | 115.67 | 122.97 |
2017 | - | - | - | 0.00 | 2017 | 1.04 | 12.50 | 173.07 | 185.57 |
2016 | - | - | - | 0.00 | 2016 | 1.00 | 10.00 | 180.00 | 190.00 |
2015 | - | - | - | 0.00 | 2015 | 0.98 | 13.27 | 183.67 | 196.94 |
2014 | - | - | - | 0.00 | 2014 | 2.41 | 12.45 | 103.73 | 116.18 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |