漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 1,314 | 14.40 | 50 | 14.45 | 35 | 14.55 | 14.65 | 14.20 | 14.50 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 台灣聚合化學品股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
塑膠工業 集團股 - 台聚 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 塑膠 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 吳亦圭 | 總經理 | 吳培基 |
發言人 | 吳銘宗 | 代理發言人 | 周澤宜 |
資本額(仟元) | 11,887,635 | ||
普通股股本 | 11,887,635 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 塑膠原料之製造、加工及銷售電子材料其他 | ||
公司地址 | 台北市內湖區基湖路37號12樓 | ||
公司電話 | (02)8751-6888 | 傳 真 | (02)2659-9524 |
公司網址 | http://www.usife.com.tw | mtwu@usig.com | |
英文全稱 | USI CORPORATION | 英文簡稱 | USI |
英文地址 | 12TH FLOOR, NO. 37 JI-HU ROAD, NEI-HU DISTRICT TAIPEI 114, TAIWAN(R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 本公司股務單位 | ||
過戶機構地址 | 台北市內湖區內湖路一段120巷17號6樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2650-3773 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |