漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 281 | 10.60 | 7 | 10.65 | 2 | 10.65 | 10.80 | 10.60 | 10.60 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 南緯實業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
紡織纖維 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 紡織 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 林瑞岳 | 總經理 | 林宗頤 |
發言人 | 吳健中 | 代理發言人 | 葉鳳花 |
資本額(仟元) | 2,336,247 | ||
普通股股本 | 2,336,247 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 染紗織布成衣 | ||
公司地址 | 台北市中山區林森北路426號2樓 | ||
公司電話 | (02)2521-5155 | 傳 真 | (02)2581-6558 |
公司網址 | http://WWW.TEXRAY.COM | info@texray.com | |
英文全稱 | TEX-RAY INDUSTRIAL CO.,LTD. | 英文簡稱 | TEX-RAY |
英文地址 | 2F.NO426,LINSEN N.RD., TAIPEI CITY TAIWAN R.O.C. | ||
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2361-1300 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |