漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 794 | 16.55 | 3 | 16.60 | 29 | 16.65 | 16.65 | 16.40 | 16.40 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 三晃股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
化學工業 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 化學 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 黃亭棣 | 總經理 | 張俊彬 |
發言人 | 洪廷宜 | 代理發言人 | 王婷渝 |
資本額(仟元) | 1,848,841 | ||
普通股股本 | 1,848,841 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 其他化學製品製造.合成樹脂及塑膠製造.農藥製造. | ||
公司地址 | 台中市西區中興街229號5樓 | ||
公司電話 | (04)2321-5616 | 傳 真 | (04)2310-9292 |
公司網址 | http://www.sunko.com.tw | sunko@sunko.com.tw | |
英文全稱 | SUNKO INK CO.,LTD | 英文簡稱 | SUNKO |
英文地址 | 5F., NO. 229, ZHONGXING ST., WEST DIST TAICHUNG CITY 403, TAIWAN R.O.C | ||
股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2381-6288 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |