漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+6.00 | 581 | 409.00 | 55 | 409.50 | 3 | 407.50 | 411.50 | 404.00 | 403.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 致茂電子股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
其他電子業 概念股 - 電動車、 智慧型機器人、 電動車Tesla、 無人機、 工業4.0、 3D技術、 3D感測、 網通、 無線充電、 車用電子相關 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 黃欽明 | 總經理 | 黃欽明 |
發言人 | 應正 | 代理發言人 | 簡瑞瑩 |
資本額(仟元) | 4,253,220 | ||
普通股股本 | 4,253,220 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 精密電子量測儀器自動化量測系統 | ||
公司地址 | 桃園市龜山區文茂路88號 | ||
公司電話 | (03)327-9999 | 傳 真 | (03)327-8898 |
公司網址 | http://www.chromaate.com | info@chromaate.com | |
英文全稱 | CHROMA ATE INC. | 英文簡稱 | CHROMA |
英文地址 | No. 88, Wen-Mao Road, Kuei-Shan Taoyuan, Taiwan | ||
股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2504-8125 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |