漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 830 | 20.10 | 73 | 20.15 | 8 | 20.25 | 20.40 | 20.05 | 20.15 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 台灣農林股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
貿易百貨 產業股 - 貿易業 概念股 - 資產、 碳權 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 百貨 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 吳清源 | 總經理 | 吳清源 |
發言人 | 高力川 | 代理發言人 | 陳姿蒨 |
資本額(仟元) | 7,900,000 | ||
普通股股本 | 7,900,000 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 茶葉及相關休閒產業貿易土地開發 | ||
公司地址 | 新竹縣湖口鄉中華路3號 | ||
公司電話 | (03)659-1188 | 傳 真 | (03)659-1199 |
公司網址 | http://www.ttch.com.tw | service@ttch.com.tw | |
英文全稱 | TAIWAN TEA CORPORATION | 英文簡稱 | TTC |
英文地址 | ?3 Chung Hua Road Hukou Hsinchu Taiwan R.O.C | ||
股票過戶機構 | 康和綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市信義區基隆路一段176號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)8787-1888 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |