
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.50 | 1,387 | 106.00 | 93 | 106.50 | 23 | 106.00 | 107.00 | 105.00 | 105.00 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 禾伸堂企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 -
電子零組件業 集團股 - 禾伸堂 概念股 - 車用電子相關、 端子連接器被動元件 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
| 董事長 | 唐錦榮 | 總經理 | 唐錦榮 |
| 發言人 | 黃建融 | 代理發言人 | 張淑英 |
| 資本額(仟元) | 1,658,903 | ||
| 普通股股本 | 1,658,903 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 被動元件系統模組主動元件 | ||
| 公司地址 | 台北市內湖區環山路二段62號1樓 | ||
| 公司電話 | (02)2627-0383 | 傳 真 | (02)2658-9558 |
| 公司網址 | http://www.holystone.com.tw | IR@holystone.com.tw | |
| 英文全稱 | HOLY STONE ENTERPRISE CO.,LTD. | 英文簡稱 | HOLY STONE |
| 英文地址 | 1F1, NO.62, Sec.2. Huang Shan Rd., Nei HU Dist., Taipei,Taiwan , R.O.C. | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |