漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 1,096 | 34.15 | 9 | 34.20 | 18 | 33.30 | 34.25 | 33.30 | 33.20 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 力特光電科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
光電業 概念股 - 數位電視、 3D技術 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2002-10-28 |
董事長 | 趙寄蓉 | 總經理 | 趙輝生 |
發言人 | 趙寄蓉 | 代理發言人 | 馬仁強 |
資本額(仟元) | 1,700,000 | ||
普通股股本 | 1,690,000 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 偏光板 | ||
公司地址 | 桃園市平鎮區平東路659巷37號 | ||
公司電話 | (03)460-6677 | 傳 真 | (03)460-4549 |
公司網址 | http://www.optimax.com.tw | optimax@optimax.com.tw | |
英文全稱 | Optimax Technology Corporation | 英文簡稱 | Optimax |
英文地址 | No.37, Ln.659,Pingdong Rd.,Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |