漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.50 | 290 | 66.00 | 3 | 66.70 | 1 | 68.50 | 69.00 | 66.00 | 68.50 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 天方能源科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
概念股 -
太陽能 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | - | 掛牌日期 | 2007-10-08 |
董事長 | 甘正智 | 總經理 | 甘正智 |
發言人 | 徐韋吉 | 代理發言人 | 黃小玲 |
資本額(仟元) | 320,996 | ||
普通股股本 | 320,996 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 能源技術服務不動產租賃單晶片微控制器及其他電子零組件買賣 | ||
公司地址 | 台北市中山區吉林路99號3樓 | ||
公司電話 | (02)2502-2285 | 傳 真 | (02)2502-3669 |
公司網址 | http://https://www.tpenergy.com.tw | info@tpenergy.com.tw | |
英文全稱 | Teamphon Energy Co., LTD. | 英文簡稱 | Teamphon |
英文地址 | 3F., No. 99, Jilin Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan | ||
股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | ||
過戶機構電話 | (02)3393-0898 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |