
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 293 | 50.80 | 45 | 50.90 | 10 | 51.20 | 52.20 | 50.40 | 50.70 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 晶宏半導體股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 -
半導體業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2014-03-14 |
| 董事長 | 徐豫東 | 總經理 | 徐豫東 |
| 發言人 | 徐豫東 | 代理發言人 | 王聖芳 |
| 資本額(仟元) | 754,607 | ||
| 普通股股本 | 754,607 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | LCD驅動IC之設計與產銷 | ||
| 公司地址 | 台北市內湖區內湖路一段308號12樓 | ||
| 公司電話 | (02)8797-8947 | 傳 真 | (02)8797-8910 |
| 公司網址 | http://www.ultrachip.com | invest@ultrachip.com | |
| 英文全稱 | Ultra Chip, Inc. | 英文簡稱 | UltraChip |
| 英文地址 | Taipei City 114, Taiwan ( R.O.C.)##12F.,No.308, Sec.1,Neihu Rd., Neihu Dist., | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |