漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 14 | 19.80 | 8 | 19.90 | 3 | 19.60 | 19.80 | 19.60 | 19.60 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 景岳生物科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
生技醫療業 產業股 - 生化製藥 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 化學 | 掛牌日期 | 2010-03-22 |
董事長 | 陳根德 | 總經理 | 陳昱瑾 |
發言人 | 葉天佑 | 代理發言人 | 陳昱瑾 |
資本額(仟元) | 865,114 | ||
普通股股本 | 865,114 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 西藥製造業生物技術服務業未分類其他食品製造業 | ||
公司地址 | 台南市台南科學工業園區善化區南科七路8號 | ||
公司電話 | (06)505-2151 | 傳 真 | (06)505-2152 |
公司網址 | http://www.genmont.com.tw | jessica@genmont.com.tw | |
英文全稱 | GenMont Biotech Incorporation | 英文簡稱 | GenMont |
英文地址 | No.8, Nan-Ke 7th Rd.,Tainan Science Park, Shanhua Township,Tainan County, Taiw | ||
股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2381-6288 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |