
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 809 | 17.85 | 10 | 18.00 | 9 | 17.80 | 18.10 | 17.50 | 17.90 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 松瑞製藥股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 -
生技醫療 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2015-09-08 |
| 董事長 | 李香雲 | 總經理 | 陳志芳 |
| 發言人 | 林國瑋 | 代理發言人 | 林彥嵐 |
| 資本額(仟元) | 3,104,441 | ||
| 普通股股本 | 3,104,441 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 西藥製造業(原料藥產品及註冊針劑)原料藥之中間體物生物製藥技術服務 | ||
| 公司地址 | 南部科學園區台南市新市區南科六路1號 | ||
| 公司電話 | (06)505-1200 | 傳 真 | (06)505-2600 |
| 公司網址 | http://www.saviorlifetec.com.tw/zh/ | stock@saviorlifetec.com.tw | |
| 英文全稱 | Savior Lifetec Corporation | 英文簡稱 | SLC |
| 英文地址 | No.1,Nanke 6th Road,Xinshi Dist,Southern Taiwan Science Park, Tainan City,Taiw | ||
| 股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區信義路四段236號3樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)7719-8899 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |