漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 20 | 22.60 | 11 | 22.85 | 1 | 22.95 | 23.00 | 22.50 | 22.75 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 銘旺實業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
紡織纖維 概念股 - 越南設廠 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 紡織 | 掛牌日期 | 2012-11-26 |
董事長 | 陳盈璇 | 總經理 | 呂清裕 |
發言人 | 陳炳欽 | 代理發言人 | - |
資本額(仟元) | 505,890 | ||
普通股股本 | 505,890 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 針織成衣、梭織成衣及各種成衣製造加工買賣業務前項有關產品之進出口貿易代理前各項有關國內外廠商產品之報價投標業務 | ||
公司地址 | 新北市五股區中興路一段6號9樓之5 | ||
公司電話 | (02)8976-9056 | 傳 真 | (02)8976-9431 |
公司網址 | http://www.haksport.com/ | IR@haksport.com | |
英文全稱 | Hakers Enterprise Co., LTD. | 英文簡稱 | Haksport |
英文地址 | 9F-5, No. 6, Sec.1, Jung-shing RD., Wugu District New Taipei City 248, Taiwan( | ||
股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2381-6288 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |