漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 17 | 70.20 | 5 | 70.30 | 2 | 70.10 | 70.50 | 70.00 | 70.40 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 華廣生技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
生技醫療業 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 化學 | 掛牌日期 | 2010-12-23 |
董事長 | 黃椿木 | 總經理 | 黃椿木 |
發言人 | 黃椿木 | 代理發言人 | 黃千毓 |
資本額(仟元) | 610,146 | ||
普通股股本 | 610,388 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 血糖檢測儀,血糖檢測試片 | ||
公司地址 | 台中市南區大慶街二段100號 | ||
公司電話 | (04)2369-2388 | 傳 真 | (04)2261-7986 |
公司網址 | http://www.bionime.com | info@bionime.com | |
英文全稱 | BIONIME CORPORATION | 英文簡稱 | BIONIME |
英文地址 | No.100, Sec. 2, Daqing St., South Dist., Taichung City 402, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |