漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35 | 644 | 13.90 | 12 | 13.95 | 2 | 14.50 | 14.50 | 13.85 | 14.30 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 太極能源科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
光電業 概念股 - 2050淨零碳排、 第三類半導體 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2011-08-16 |
董事長 | 謝清福 | 總經理 | 陳怡光 |
發言人 | 謝明凱 | 代理發言人 | 余秀珍 |
資本額(仟元) | 2,250,000 | ||
普通股股本 | 2,250,000 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 太陽能電池 | ||
公司地址 | 桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路5號 | ||
公司電話 | (03)455-5807 | 傳 真 | (03)455-5383 |
公司網址 | http://http//www.tainergy.com | tainergy@tainergy.com | |
英文全稱 | Tainergy Tech Co., LTD. | 英文簡稱 | Tainergy |
英文地址 | No.5, Ziqiang 1st Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |