
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 2 | 14.75 | 1 | 14.85 | 1 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.90 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 達輝股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 -
其他 概念股 - KY股票、 回台掛牌、 嬰幼兒 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 其它 | 掛牌日期 | - |
| 董事長 | 徐鉦鑑 | 總經理 | 徐盟傑 |
| 發言人 | 王耀鴻 | 代理發言人 | 徐盟傑 |
| 資本額(仟元) | 395,000 | ||
| 普通股股本 | 395,000 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 汽、機車專用配線束機車位置燈、機車儀錶汽車嬰兒安全設備 | ||
| 公司地址 | - | ||
| 公司電話 | (02)2649-7298 | 傳 真 | (02)2649-9679 |
| 公司網址 | http://www.da-hui.com.tw | Service@da-hui.com.tw | |
| 英文全稱 | Da Hui Limited | 英文簡稱 | Da Hui |
| 英文地址 | 3F, No.27 ,Alley 16, Lane 337, Sec.1,Ta-Tung Rd., New Taipei City22161, Taiwan | ||
| 股票過戶機構 | 康和綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市信義區基隆路一段176號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)8787-1888 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |