漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 71 | 50.00 | 8 | 50.10 | 1 | 50.20 | 50.50 | 49.90 | 50.10 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 界霖科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
半導體業 概念股 - 車用電子相關、 電動車、 電動汽機車、 APPLE概念、 AppleCar、 2050淨零碳排 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2014-02-25 |
董事長 | 蔡上元 | 總經理 | 蔡上民 |
發言人 | 吳念誼 | 代理發言人 | 張嘉珍 |
資本額(仟元) | 1,020,409 | ||
普通股股本 | 1,020,409 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 導線架模具及其它 | ||
公司地址 | 高雄市楠梓加工出口區中央路58號 | ||
公司電話 | (07)365-8828 | 傳 真 | (07)365-7808 |
公司網址 | http://www.jihlin.com.tw | Service@jihlin.com.tw | |
英文全稱 | Jih Lin Technology Co., Ltd. | 英文簡稱 | Jih Lin |
英文地址 | No. 58, Jhong Yang Rd., Nanzih Export Processing Zone Kaohsiung , Taiwan ( | ||
股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區信義路四段236號3樓 | ||
過戶機構電話 | (02)7719-8899 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |