
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 27 | 23.80 | 5 | 23.85 | 2 | 23.95 | 23.95 | 23.85 | 23.95 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 鉅陞國際開發股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 -
建材營造 產業股 - 建築業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 營建 | 掛牌日期 | - |
| 董事長 | 褚學忠 | 總經理 | 褚學忠 |
| 發言人 | 楊曉暉 | 代理發言人 | 施玉珍 |
| 資本額(仟元) | 1,018,375 | ||
| 普通股股本 | 1,018,375 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 住宅及大樓開發租售業新市鎮、新社區開發業不動產租賃業 | ||
| 公司地址 | 台中市西屯區台灣大道二段633號12樓之3 | ||
| 公司電話 | (04)2328-9666 | 傳 真 | (04)2328-5599 |
| 公司網址 | http://https://mega-international.com.tw | sunny@mega-building.com | |
| 英文全稱 | MEGA International Development Co.,Ltd. | 英文簡稱 | MEGA |
| 英文地址 | 12 F.-3, No. 633, Sanhe 1st Ln., Xitun Dist., Taichung City 407047, Taiwan (R. | ||
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2381-6288 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |