
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.00 | 26 | 120.00 | 11 | 121.00 | 2 | 122.00 | 122.00 | 120.00 | 121.50 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 達爾膚生醫科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 -
生技醫療 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2016-06-16 |
| 董事長 | 吳奕叡 | 總經理 | 吳奕叡 |
| 發言人 | 鄭淑菁 | 代理發言人 | 吳奕叡 |
| 資本額(仟元) | 450,476 | ||
| 普通股股本 | 450,476 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 醫學美容保養品、保健食品、美容儀器等相關產品之研發及銷售 | ||
| 公司地址 | 台北市中山區南京東路三段70號13樓 | ||
| 公司電話 | (02)2517-9888 | 傳 真 | (02)2517-8333 |
| 公司網址 | http://www.drwu.com | ir@drwu.com | |
| 英文全稱 | DR.WU SKINCARE CO., LTD. | 英文簡稱 | DR.WU |
| 英文地址 | 13F., No. 70, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist.,Taipei City 104, Taiwan, | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |