
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.30 | 221 | 88.00 | 4 | 88.20 | 1 | 88.50 | 88.80 | 87.20 | 88.30 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 騰輝電子國際集團股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 -
電子零組件業 概念股 - KY股票、 回台掛牌、 網通、 低軌衛星 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2019-04-17 |
| 董事長 | 王有慈 | 總經理 | 鍾健人 |
| 發言人 | 杜喬葦 | 代理發言人 | 李怡瑱 |
| 資本額(仟元) | 714,347 | ||
| 普通股股本 | 714,347 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 生產與銷售印刷電路板所需使用之黏合片、銅箔基板和鋁基板 | ||
| 公司地址 | 桃園市平鎮區湧豐里工業五路10號 | ||
| 公司電話 | 8651268091810 | 傳 真 | (03)419-2171 |
| 公司網址 | http://www.ventec-group.com | ir@ventec.com.cn | |
| 英文全稱 | Ventec International Group Co.,Ltd. | 英文簡稱 | Ventec |
| 英文地址 | No.10, Gongye 5th Rd., Pingzhen Dist. Taoyuan City 324, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2586-5859 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |